Araç Değer Kaybı Hesaplama
Araç değer kaybı hesaplama programı ile hızlıca araç değer kaybınızı hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki formdaki ilgili boşlukları doldurduktan sonra hesapla butonuna basınız.
Hesaplama Formu
Hesaplama Sonucu
Baz Değer Kaybı (Rayiç × %19)
0 ₺
Hasar Oranı
0%
Hasar Kategorisi
-
Hasar Katsayısı
0
Kilometre Katsayısı
0
%2 Sınırı
0 ₺
Tahmini Araç Değer Kaybınız
0 ₺
Uyarı: Bu hesaplama tahmini bir değerdir. Kesin tespit için bilirkişi raporu gerekmektedir.
Önemli Bilgiler
| Hasar Kategorisi | Katsayı |
|---|---|
| A1 - Büyük Hasar | 0.90 |
| A2 - Orta Hasar | 0.75 |
| A3 - Küçük Hasar | 0.50 |
| A4 - Basit Hasar | 0.25 |
| Kilometre Aralığı | Katsayı |
|---|---|
| 0 - 14.999 km | 0.90 |
| 15.000 - 29.999 km | 0.80 |
| 30.000 - 44.999 km | 0.60 |
| 45.000 - 59.999 km | 0.40 |
| 60.000 - 74.999 km | 0.30 |
| 75.000 - 149.999 km | 0.20 |
| 150.000+ km | 0.10 |
| Rayiç Değeri | A1 (Büyük) | A2 (Orta) | A3 (Küçük) | A4 (Basit) |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 75.000 TL | %25.01+ | %15.01-%25 | %5.01-%15 | %0-%5 |
| 75.001 - 150.000 TL | %20.01+ | %12.01-%20 | %4.01-%12 | %0-%4 |
| 150.001 - 300.000 TL | %20.01+ | %10.01-%20 | %3.01-%10 | %0-%3 |
| 300.001+ TL | %20.01+ | %8.01-%20 | %2.01-%8 | %0-%2 |
- Tek taraflı kazalarda
- %100 kusurlu olduğunuz durumlarda
- Araç hakkında pert kararı verildiğinde
- Aynı parçanın daha önce hasarlı olduğu durumlarda
- Hasar miktarı rayiç değerin %2'sinden az ve tutarı hasar miktarını aştığında
Baz Değer Kaybı = Rayiç Değeri × %19
Total Değer Kaybı = Baz Değer Kaybı × Hasar Boyutu Katsayısı × Kilometre Katsayısı
%2 Sınırı: Hasar tutarı rayiç değerin %2'sinden azsa, değer kaybı hasar tutarını aşamaz.